Exposición
Minutos de entrenamiento y partido con finalidad epidemiológica. No es un panel de GPS: no se almacenan métricas de rendimiento físico.
Consultar
Entrenamiento
269.668 min
4494.5 h
Partido
32.144 min
535.7 h
Total
301.812 min
5030.2 h
Exposición agregada
| Corte | Min. entrenamiento | Min. partido | Min. total | Horas total |
|---|---|---|---|---|
| Semana del 2026-02-16 | 9012 | 1635 | 10647 | 177.4 |
| Semana del 2026-03-02 | 8931 | 1571 | 10502 | 175.0 |
| Semana del 2026-02-23 | 8926 | 1350 | 10276 | 171.3 |
| Semana del 2026-08-31 | 8928 | 1342 | 10270 | 171.2 |
| Semana del 2026-08-10 | 8640 | 1221 | 9861 | 164.3 |
| Semana del 2026-03-09 | 8608 | 1239 | 9847 | 164.1 |
| Semana del 2026-08-17 | 8081 | 1227 | 9308 | 155.1 |
| Semana del 2026-07-06 | 7936 | 1294 | 9230 | 153.8 |
| Semana del 2026-08-24 | 8412 | 773 | 9185 | 153.1 |
| Semana del 2026-01-12 | 9181 | 0 | 9181 | 153.0 |
| Semana del 2026-03-23 | 8072 | 1086 | 9158 | 152.6 |
| Semana del 2026-03-16 | 8120 | 1011 | 9131 | 152.2 |
| Semana del 2026-04-06 | 8180 | 854 | 9034 | 150.6 |
| Semana del 2026-08-03 | 7986 | 1000 | 8986 | 149.8 |
| Semana del 2026-07-13 | 7793 | 1074 | 8867 | 147.8 |
Carga manual
Equivale a 1.50 horas.
Importar exposición desde CSV
Demostración de ingesta desde una fuente externa. Columnas requeridas: athlete_id, date, context, minutes; opcionales session_id, source. No es una integración GPS productiva.

